
|
![]() |
| 施設名称 | 北坂戸水処理センター | 石井水処理センター | |||
![]() |
![]() |
||||
| 所在地 | 坂戸市芦山町34 | 坂戸市大字石井1336-1 | |||
| 敷地面積 | 約2ha | 約11ha | |||
| 排除方式 | 分流式 | ||||
| 水処理方法 | 標準活性汚泥法 | ||||
| 汚泥処理フロー | 濃縮(重力・遠心)→脱水(遠心・回転加圧)→場外搬出 | 濃縮(重力)→脱水(遠心)→焼却→場外搬出 | |||
| 放流先 | 一級河川飯盛川(荒川水系、B‐ロ) | ||||
| 使用開始年月 | 昭和48年9月 | 平成6年11月 | |||
| 全体計画 (事業計画) |
計画処理 区域面積 |
約929ha | 約2,551ha | ||
| 計画処理人口 | 62,800人 | 107,700人 | |||
| 計画処理水量 (日最大) |
25,800m3/日 | 97,400m3/日(現有32,200m3/日) | |||
| 現有施設の構造及び仕様 | 沈砂池 | 幅4.0m×長4.0m×深1.8m | 2池 | 幅2,5m×長14,0m×深1.5m | 1池 |
| 汚水ポンプ | 立軸渦巻斜流ポンプ | 立軸渦巻斜流ポンプ | |||
| Φ250( 5m3/分) | 2台 | Φ350(15m3/分) | 2台 | ||
| Φ300(11m3/分) | 2台 | Φ500(30m3/分) | 1台 | ||
| Φ350(14m3/分) | 2台 | ||||
| 最初沈殿池 | RC造 水平平行流長方形池 | 2池 | RC造 水平平行流長方形池 | ||
| (2系) | 幅8.3m×長36.0m×深3.0m | 2池 | |||
| 幅19.6m×長23.0m×深3.0m | 幅6.9m×長24.4m×深3.0m | 2池 | |||
| エアーレーションタンク (反応タンク) |
RC造 散気旋回流方式 幅4,6m×長54,6m×深4,5m |
4池 | RC造 散気旋回流方式 | ||
| 幅8,1m×長80,0m×深5,5m | 2池 | ||||
| 微細気泡全面曝気方式 | |||||
| (嫌気、好気) | |||||
| 幅6,7m×長75,0m×深5,5m | 2池 | ||||
| ブロワー | 鋼板製多段ターボブロワー | 鋼板製多段ターボブロワー | |||
| 30m3/分(5,700mmAq50kw) | 3台 | 40m3/分(6,000mmAq75kw) | 2台 | ||
| 60m3/分(5,700mmAq80kw) | 2台 | 80m3/分(6,000mmAq132kw) | 2台 | ||
| 最終沈殿池 | RC造 水平平行流長方形池 | RC造 水平平行流長方形池 | |||
| (2系) | 幅8.3m×長50.0m×深3.0m | 2池 | |||
| 幅19.6m×長32.8m×深3.0m | 2池 | 幅6.9m×長63.0m×深3.5m | 2池 | ||
| 塩素混和池 | RC造 長方形水路う回流式 | 1池 | RC造 長方形水路う回流式 | 1池 | |
| 幅3.0×長38.6m×深3.6m | 幅4.0×長32.0m×深2.2m | ||||
| 汚泥濃縮タンク | RC造 重力式円形池 | 1槽 | RC造 重力式円形池 | 2槽 | |
| 径7,0m×深3,0m | 径7,0m×深3,0m | ||||
| 遠心濃縮機 | 15m3/時 | 2台 | ― | ― | |
| 自家用発電機設備 | ディーゼル機関375VKA | 1台 | ガスタービン機関500VKA | 1台 | |
| 汚泥脱水機 | 回転加圧120kgDs/h | 1台 | 遠心脱水機 15m3/時 | 2台 | |
| 遠心脱水機 10m3/時 | 1台 | ||||
| 汚泥焼却炉 | ― | ― | 流動床炉25T/日 | 1基 | |
| 施設名称 | 入西ポンプ場 | 鶴ヶ丘ポンプ場 | |||
![]() |
![]() |
||||
| 所在地 | 坂戸市にっさい花みず木一丁目2番 | 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷字松原117番6 | |||
| 敷地面積 | 499.81m2 | 660m2 | |||
| 現有施設の構造及び仕様 | 建物 | RC造 | RC造 | ||
| 汚水ポンプ | 吸込スクリュー付水中ポンプ 37KW |
2台 | 吸込スクリュー付水中ポンプ 45KW |
2台 | |