

|
| 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |||
| 汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 | |
| 一般用 | 20m3まで | 1,300 | 20m3 超え 40m3 まで | 75 |
| 40m3 超え 100m3 まで | 100 | |||
| 100m3 超え 200m3 まで | 130 | |||
| 200m3 超え 600m3 まで | 155 | |||
| 600m3 超え 1000m3 まで | 185 | |||
| 1000m3 を超える分 | 215 | |||
| 官公署 学校用 |
200m3まで(1m3につき) | 65 | ||
| 200m3を超える分(1m3につき) | 130 | |||
| 公衆浴場用 | 1m3につき | 50 | ||
・埼玉りそな銀行 ・武蔵野銀行 ・みずほ銀行 ・東和銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・埼玉縣信用金庫 ・三井住友銀行 ・飯能信用金庫 ・りそな銀行 ・いるま野農業協同組合 ・郵便局
| (消費税5%含む) | |||||||
| 汚水量 (m3) |
金額(円) | 汚水量 (m3) |
金額(円) | 汚水量 (m3) |
金額(円) | 汚水量 (m3) |
金額(円) |
| 0〜20 | 1,365 | 45 | 3,465 | 70 | 6,090 | 95 | 8,715 |
| 21 | 1,443 | 46 | 3,570 | 71 | 6,195 | 96 | 8,820 |
| 22 | 1,522 | 47 | 3,675 | 72 | 6,300 | 97 | 8,925 |
| 23 | 1,601 | 48 | 3,780 | 73 | 6,405 | 98 | 9,030 |
| 24 | 1,680 | 49 | 3,885 | 74 | 6,510 | 99 | 9,135 |
| 25 | 1,758 | 50 | 3,990 | 75 | 6,615 | 100 | 9,240 |
| 26 | 1,837 | 51 | 4,095 | 76 | 6,720 | 101 | 9,376 |
| 27 | 1,916 | 52 | 4,200 | 77 | 6,825 | 102 | 9,513 |
| 28 | 1,995 | 53 | 4,305 | 78 | 6,930 | 103 | 9,649 |
| 29 | 2,073 | 54 | 4,410 | 79 | 7,035 | 104 | 9,786 |
| 30 | 2,152 | 55 | 4,515 | 80 | 7,140 | 105 | 9,922 |
| 31 | 2,231 | 56 | 4,620 | 81 | 7,245 | 106 | 10,059 |
| 32 | 2,310 | 57 | 4,725 | 82 | 7,350 | 107 | 10,195 |
| 33 | 2,388 | 58 | 4,830 | 83 | 7,455 | 108 | 10,332 |
| 34 | 2,467 | 59 | 4,935 | 84 | 7,560 | 109 | 10,468 |
| 35 | 2,546 | 60 | 5,040 | 85 | 7,665 | 110 | 10,605 |
| 36 | 2,625 | 61 | 5,145 | 86 | 7,770 | 111 | 10,741 |
| 37 | 2,703 | 62 | 5,250 | 87 | 7,875 | 112 | 10,878 |
| 38 | 2,782 | 63 | 5,355 | 88 | 7,980 | 113 | 11,014 |
| 39 | 2,861 | 64 | 5,460 | 89 | 8,085 | 114 | 11,151 |
| 40 | 2,940 | 65 | 5,565 | 90 | 8,190 | 115 | 11,287 |
| 41 | 3,045 | 66 | 5,670 | 91 | 8,295 | 116 | 11,424 |
| 42 | 3,150 | 67 | 5,775 | 92 | 8,400 | 117 | 11,560 |
| 43 | 3,255 | 68 | 5,880 | 93 | 8,505 | 118 | 11,697 |
| 44 | 3,360 | 69 | 5,985 | 94 | 8,610 | 119 | 11,833 |
地域し尿処理施設使用料 4,200円(2ヶ月・税込み)
業務課 業務担当 電話049−288−3361
使用料徴収業務受託者 第一環境(株) 電話049−283−2266